14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

oddiely spolu

 

Slovenský pohár rok 2012 - oddiely spolu
BRA Račice NOV ŠAM BRA KOM TRE NOV PIE PIE PIE BRA BRA BRA
Dun.mar. I.KP MSR-DT Sam.cup poh Int VCK MSR- VET 500-ka MSR-KT poh SNP MSR - mar Pohár UK Harg. m. Rozl.pre.
por. oddiel skr SPOLU
1 Kajak Canoe klub Šamorín ŠAM 3008,75 58,00 25,50 196,00 196,00 173,00 252,00 441,50 481,00 227,75 434,00 98,00 243,00 121,00 62,00
2 Kajak kanoe klub Komárno KOM 2100,25 22,00 23,50 141,00 131,00 114,00 174,00 304,00 407,50 100,75 306,50 36,00 152,00 138,00 50,00
3 KRK Nováky NOV 1659,00 10,00 6,00 86,00 78,00 86,00 113,00 206,00 256,50 195,00 257,00 48,00 118,50 159,00 40,00
4 VK Tatran Karlova Ves BA TAT 941,75 30,00 2,00 57,50 28,00 24,00 42,00 94,50 119,75 179,50 162,00 19,00 80,50 66,00 37,00
5 TJ Sĺňava Piešťany PIE 801,50 0,00 9,50 58,00 29,00 28,00 72,00 110,00 106,00 138,50 121,00 31,00 52,50 46,00 0,00
6 Športový klub polície BA ŠKP 778,75 6,00 74,50 60,00 36,00 48,00 22,00 41,00 155,50 123,75 90,00 9,00 49,00 48,00 16,00
7 TJ Slávia ŠG Trenčín ŠGT 695,25 0,00 0,00 58,50 29,00 13,00 48,00 113,00 120,50 103,25 122,00 18,00 59,00 11,00 0,00
8 KRK Vinohrady Bratislava VIN 579,25 4,00 0,00 30,50 26,00 31,00 29,00 114,50 120,75 21,00 90,00 13,00 46,50 28,00 25,00
9 Kan.klub TTS Trenčín TTS 567,50 0,00 0,00 30,50 9,00 13,00 33,00 68,50 88,50 111,50 114,50 28,00 47,00 16,00 8,00
10 AŠK Dukla Trenčín DUK 531,00 0,00 97,00 17,00 3,00 10,00 0,00 89,50 93,50 171,00 40,00 4,00 0,00 6,00 0,00
11 ŠKK Moravany MOR 265,50 0,00 0,00 0,00 24,00 21,00 16,50 24,00 40,00 21,00 37,00 0,00 23,00 58,00 1,00
12 Kayak canoe team Nána NAN 207,25 0,00 0,00 6,00 10,00 11,00 22,00 22,00 26,50 18,75 55,50 3,00 20,50 12,00 0,00
13 Slávia UK Bratislava UKB 204,50 2,00 8,00 13,00 14,00 11,00 1,00 39,00 35,00 11,50 19,50 9,00 20,50 21,00 0,00
14 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 87,25 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 2,50 12,00 21,50 13,75 9,00 4,00 6,50 7,00 5,00
15 AŠK Inter Bratislava INT 80,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,50 9,00 8,50 18,00 6,50 1,00 7,50 11,00 0,00
16 VK Dunajčík Bratislava DUN 44,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 5,00 11,50 4,00 0,00 1,50 0,00 2,00 11,00 0,00
17 KK Delfín Horné Srnie HOS 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 AŠK Blesk Hlohovec BLH 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dunaj Štúrovo ŠTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Klub dunajských vodákov MFI MFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Klub rýchlostnej kanoistiky Zvolen ZVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* odobratých 40 b. podľa pravidiel RK za MSR-KT, z dôvodu disciplinárneho priestupku pretekára